<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DSL 16.000</title>
	<atom:link href="http://blog.martin-graesslin.com/blog/2008/03/dsl-16000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.martin-graesslin.com/blog/2008/03/dsl-16000/</link>
	<description>From the land of wobbly windows</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blog.martin-graesslin.com/blog/2008/03/dsl-16000/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martin-graesslin.com/blog/?p=80#comment-87</guid>
		<description>Gut kombiniert, aber die Hardware hat sich nicht geändert ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut kombiniert, aber die Hardware hat sich nicht geändert <img src='http://blog.martin-graesslin.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alphager</title>
		<link>http://blog.martin-graesslin.com/blog/2008/03/dsl-16000/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Alphager</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martin-graesslin.com/blog/?p=80#comment-86</guid>
		<description>Der Zusammenhang ist im Moment reiner Zufall (im Sinne von: Die Hardware für VDSL der Telekom ist schneller); ein echter kausaler Zusammenhang besteht nicht ;-)
&lt;Klugscheisser&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zusammenhang ist im Moment reiner Zufall (im Sinne von: Die Hardware für VDSL der Telekom ist schneller); ein echter kausaler Zusammenhang besteht nicht <img src='http://blog.martin-graesslin.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
&lt;Klugscheisser&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://blog.martin-graesslin.com/blog/2008/03/dsl-16000/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martin-graesslin.com/blog/?p=80#comment-85</guid>
		<description>Ich hätte wohl den Vergleichswert von vorher angeben sollen ;-) (waren glaube ich etw 25-30 ms)

Du hast natürlich Recht, dass Latenz != Bandbreite, jedoch besteht dennoch meistens ein Zusammenhang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte wohl den Vergleichswert von vorher angeben sollen <img src='http://blog.martin-graesslin.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  (waren glaube ich etw 25-30 ms)</p>
<p>Du hast natürlich Recht, dass Latenz != Bandbreite, jedoch besteht dennoch meistens ein Zusammenhang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alphager</title>
		<link>http://blog.martin-graesslin.com/blog/2008/03/dsl-16000/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Alphager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 12:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.martin-graesslin.com/blog/?p=80#comment-84</guid>
		<description>Ich sehe aus deinem Listing nur dass du eine sehr geringe Latenz hast; wie kommst du da auf die Bandbreite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe aus deinem Listing nur dass du eine sehr geringe Latenz hast; wie kommst du da auf die Bandbreite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

